评估方案
Showing
... | @@ -24,11 +24,13 @@ | ... | @@ -24,11 +24,13 @@ |
"crypto-js": "^4.0.0", | "crypto-js": "^4.0.0", | ||
"echarts": "^5.3.1", | "echarts": "^5.3.1", | ||
"eslint-config-react-app": "^7.0.1", | "eslint-config-react-app": "^7.0.1", | ||
"immer": "9.0.15", | |||
"immutability-helper": "^3.1.1", | "immutability-helper": "^3.1.1", | ||
"insert-css": "^2.0.0", | "insert-css": "^2.0.0", | ||
"less": "^4.1.1", | "less": "^4.1.1", | ||
"less-loader": "^8.0.0", | "less-loader": "^8.0.0", | ||
"local-storage": "^2.0.0", | "local-storage": "^2.0.0", | ||
"qiankun": "2.4.0", | |||
"react": "^17.0.1", | "react": "^17.0.1", | ||
"react-contexify": "^5.0.0", | "react-contexify": "^5.0.0", | ||
"react-dnd": "^14.0.2", | "react-dnd": "^14.0.2", | ||
... | @@ -44,7 +46,6 @@ | ... | @@ -44,7 +46,6 @@ |
"rxjs": "^7.5.5", | "rxjs": "^7.5.5", | ||
"showdown": "^1.9.1", | "showdown": "^1.9.1", | ||
"smooth-scroll": "^16.1.3", | "smooth-scroll": "^16.1.3", | ||
"qiankun": "2.4.0", | |||
"typescript": "^4.6.2", | "typescript": "^4.6.2", | ||
"web-vitals": "^1.0.1" | "web-vitals": "^1.0.1" | ||
}, | }, | ||
... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment