数据地图
Showing
| ... | @@ -3,6 +3,7 @@ | ... | @@ -3,6 +3,7 @@ |
| "version": "0.1.0", | "version": "0.1.0", | ||
| "private": true, | "private": true, | ||
| "dependencies": { | "dependencies": { | ||
| "@antv/g2": "^4.1.12", | |||
| "@antv/g6": "^4.2.1", | "@antv/g6": "^4.2.1", | ||
| "@craco/craco": "^6.1.1", | "@craco/craco": "^6.1.1", | ||
| "@testing-library/jest-dom": "^5.11.4", | "@testing-library/jest-dom": "^5.11.4", | ||
| ... | ... |
src/view/Manage/Map/Component/Bar.jsx
0 → 100644
Please
register
or
sign in
to comment