数据资产管理增加导出授权信息及配置文件更新
Showing
... | ... | @@ -3,11 +3,15 @@ |
"version": "0.1.0", | ||
"private": true, | ||
"dependencies": { | ||
"@ant-design/icons": "^5.3.7", | ||
"@ant-design/pro-table": "^2.45.0", | ||
"@antv/chart-node-g6": "^0.0.4", | ||
"@antv/g2": "^4.1.12", | ||
"@antv/g6": "^4.2.1", | ||
"@craco/craco": "^6.4.3", | ||
"@dnd-kit/core": "^6.1.0", | ||
"@dnd-kit/sortable": "^8.0.0", | ||
"@dnd-kit/utilities": "^3.2.2", | ||
"@testing-library/jest-dom": "^5.11.4", | ||
"@testing-library/react": "^11.1.0", | ||
"@testing-library/user-event": "^12.1.10", | ||
... | ... | @@ -18,6 +22,7 @@ |
"ahooks": "^3.1.7", | ||
"antd": "4.18.2", | ||
"axios": "^0.19.0", | ||
"classnames": "^2.5.1", | ||
"copy-to-clipboard": "^3.3.1", | ||
"core-js": "^3.4.2", | ||
"craco-less": "^2.0.0", | ||
... | ... | @@ -29,6 +34,9 @@ |
"less": "^4.1.1", | ||
"less-loader": "^8.0.0", | ||
"local-storage": "^2.0.0", | ||
"lodash": "^4.17.21", | ||
"moment": "^2.30.1", | ||
"rc-resize-observer": "^1.4.0", | ||
"react": "^17.0.1", | ||
"react-contexify": "^5.0.0", | ||
"react-contextmenu": "2.14.0", | ||
... | ... | @@ -77,6 +85,8 @@ |
"last 1 safari version" | ||
] | ||
}, | ||
"proxy": "http://192.168.0.111:8189", | ||
"homepage": "http://myhost/data-govern" | ||
"homepage": "http://myhost/data-govern", | ||
"devDependencies": { | ||
"mocker-api": "^2.9.10" | ||
} | ||
} |
Please
register
or
sign in
to comment