资产管理列表性能优化
Showing
| ... | @@ -11,7 +11,6 @@ | ... | @@ -11,7 +11,6 @@ |
| "@testing-library/user-event": "^12.1.10", | "@testing-library/user-event": "^12.1.10", | ||
| "antd": "^4.14.0", | "antd": "^4.14.0", | ||
| "axios": "^0.19.0", | "axios": "^0.19.0", | ||
| "local-storage": "^2.0.0", | |||
| "copy-to-clipboard": "^3.3.1", | "copy-to-clipboard": "^3.3.1", | ||
| "core-js": "^3.4.2", | "core-js": "^3.4.2", | ||
| "craco-less": "^1.17.1", | "craco-less": "^1.17.1", | ||
| ... | @@ -20,6 +19,7 @@ | ... | @@ -20,6 +19,7 @@ |
| "insert-css": "^2.0.0", | "insert-css": "^2.0.0", | ||
| "less": "^4.1.1", | "less": "^4.1.1", | ||
| "less-loader": "^8.0.0", | "less-loader": "^8.0.0", | ||
| "local-storage": "^2.0.0", | |||
| "react": "^17.0.1", | "react": "^17.0.1", | ||
| "react-dnd": "^14.0.2", | "react-dnd": "^14.0.2", | ||
| "react-dnd-html5-backend": "^14.0.0", | "react-dnd-html5-backend": "^14.0.0", | ||
| ... | @@ -27,6 +27,7 @@ | ... | @@ -27,6 +27,7 @@ |
| "react-redux": "^7.1.0", | "react-redux": "^7.1.0", | ||
| "react-router-dom": "^5.0.1", | "react-router-dom": "^5.0.1", | ||
| "react-scripts": "4.0.3", | "react-scripts": "4.0.3", | ||
| "react-virtualized": "^9.22.3", | |||
| "redux": "^4.0.1", | "redux": "^4.0.1", | ||
| "redux-saga": "^1.0.5", | "redux-saga": "^1.0.5", | ||
| "smooth-scroll": "^16.1.3", | "smooth-scroll": "^16.1.3", | ||
| ... | ... |
Please
register
or
sign in
to comment